在介紹車險之前,首先讓我們看看全險究竟包括什么險種。我們以一輛2012年的奧迪A4L為例,車主選擇上全險,所有費(fèi)用大概為5300元,全險的好處不言而喻,但對于很多有經(jīng)驗的駕駛員來說,這里面其實可以省很多費(fèi)用。
投保險別 | 賠償金額(元) | 保費(fèi)(元) |
車輛損失險 | 283800 | 2307.09 |
商業(yè)第三者責(zé)任保險 | 300000 | 718.11 |
全車盜搶險 | 202065.6 | 696.98 |
司機(jī)座位責(zé)任險 | 10000 | 23.99 |
乘客座位責(zé)任險 | 40000 | 60.86 |
玻璃單獨破碎險 | 按條款規(guī)定執(zhí)行 | 315.57 |
自燃損失險 | 202065.6 | 354.76 |
不計免賠率特約條款(車輛損失險) | 按條款規(guī)定執(zhí)行 | 346.06 |
不計免賠率特約條款(商業(yè)第三者責(zé)任保險) | 按條款規(guī)定執(zhí)行 | 346.06 |
涉水行駛損失險 | 283800 | 115.35 |
不計免賠率特約條款(全車盜搶險) | 按條款規(guī)定執(zhí)行 | 139.39 |
不計免賠率特約條款(車上人員責(zé)任險) | 按條款規(guī)定執(zhí)行 | 12.73 |
附加險不計免賠率特約條款 | 按條款規(guī)定執(zhí)行 | 75.25 |
倒車鏡、車燈單獨損壞險 | 按條款規(guī)定執(zhí)行 | 31.55 |
保費(fèi)合計 | 5,305.41 |
上圖為二手奧迪A4L全險、僅供參考
保險問題一:
一味求全、該多上的多上、沒必要的可以不上
上一篇:【行業(yè)動態(tài)】周五油價開啟調(diào)價窗口 每升或漲超一毛 下一篇:【二手車導(dǎo)購】糾結(jié)口碑與后期問題 二手大眾車型該咋選